Panel aislante tipo sándwich, que combina dos elementos naturales como son madera y la lana de roca. Terminación interior en madera de alta calidad que aportan estabilidad, confort, y belleza. Núcleo aislante de Lana de Roca, Clasificación Reacción al fuego A1 incombustible. Paneles con un excelente aislamiento térmico y acústico, Clasificación Reacción al fuego E, Cs1d0, ó Bs1d0. Es la solución definitiva para eliminar la inseguridad que suponía para los prescriptores la utilización de los antiguos paneles de madera con núcleos de poliestireno altamente combustibles.
Modelo | Dimensiones Largo x ancho (mm) | Espesor (mm) |
---|---|---|
PML O 10/40/16 | 2500 X 550 | 66 |
PML O 10/50/16 | 2500 X 550 | 76 |
PML O 10/60/16 | 2500 X 550 | 86 |
PML O 10/80/16 | 2500 X 550 | 106 |
PML O 10/100/16 | 2500 X 550 | 126 |
PML O 10/120/16 | 2500 X 550 | 146 |
Conductividad térmica λ 0,039 (W/m2K) Tolerancias dimensionales:+/- 2 mm |
Modelo | Peso (Kg/m2) | |
---|---|---|
PML O 10/40/16 | 22,18 | |
PML O 10/50/16 | 23,38 | |
PML O 10/60/16 | 24,58 | |
PML O 10/80/16 | 26,98 | |
PML O 10/100/16 | 29,38 | |
PML O 10/120/16 | 31,78 | |
Conductividad térmica λ 0,022 (W/m2K) Tolerancias dimensionales:+/- 2 mm |
Modelo | Transmitancia K(W/m2K) | Resistencia al vapor de agua (MNs/g)* |
---|---|---|
PML O 10/40/16 | 0,73 | 23,75 |
PML O 10/50/16 | 0,61 | 29,29 |
PML O 10/60/16 | 0,53 | 34,84 |
PML O 10/80/16 | 0,41 | 45,95 |
PML O 10/100/16 | 0,34 | 57,00 |
PML O 10/120/16 | 0,28 | 69,10 |
Conductividad térmica λ 0,039 (W/m2K) * Datos provisionales Tolerancias dimensionales:+/- 2 mm |
Modelo | (kg/m2) para flecha < = L/200 | Distancia entre ejes (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 apoyos | 4 apoyos | 5 apoyos | 3 apoyos | 4 apoyos | 5 apoyos | |
PM O 10/40/16 | 313 | 477 | 640 | 1250 | 833 | 625 |
PM O 10/50/16 | 380 | 578 | 775 | 1250 | 833 | 625 |
PM O 10/60/16 | 449 | 682 | 914 | 1250 | 833 | 625 |
PM O 10/80/16 | 588 | 891 | 1194 | 1250 | 833 | 625 |
PM O 10/100/16 | 729 | 1104 | 1478 | 1250 | 833 | 625 |
PM O 10/120/16 | 871 | 1318 | 1763 | 1250 | 833 | 625 |
Cálculos realizados por el Catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza |
OSB
Hidrófugo
Viruta de Abeto Natutal
2023 © Paneles ACH Política de Privacidad | Condiciones de Venta | Aviso Legal | Cookies