Modelo | Espesor (mm) Aislante (E) | Espesor (mm) Panel |
---|---|---|
PALDR O 30/10 | 30 | 40 |
PALDR O 40/10 | 40 | 50 |
PALDR O 50/10 | 50 | 60 |
PALDR O 60/10 | 60 | 70 |
PALDR O 80/10 | 80 | 90 |
Modelo | Dimensiones Largo x ancho (mm) |
---|---|
PALDR O 30/10 | de 1000 a 5000 x 1000 |
PALDR O 40/10 | de 1000 a 5000 x 1000 |
PALDR O 50/10 | de 1000 a 5000 x 1000 |
PALDR O 60/10 | de 1000 a 5000 x 1000 |
PALDR O 80/10 | de 1000 a 5000 x 1000 |
Modelo | Peso (Kg/m2) | Transmitancia K(W/m2K) |
---|---|---|
PALDR O 30/10 | 18,00 | 0,90 |
PALDR O 40/10 | 19,10 | 0,84 |
PALDR O 50/10 | 20,25 | 0,62 |
PALDR O 60/10 | 21,45 | 0,59 |
PALDR O 80/10 | 23,70 | 0,41 |
Conductividad térmica λ 0,022 (W/m2K) Tolerancias dimensionales:+/- 2 mm |
Modelo | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
PALDR O 30/10 | 180 | 160 | 120 | 100 | 80 | 60 |
PALDR O 40/10 | 200 | 180 | 130 | 110 | 90 | 70 |
PALDR O 50/10 | - | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 |
PALDR O 60/10 | - | 215 | 160 | 130 | 110 | 90 |
PALDR O 80/10 | - | - | 220 | 200 | 150 | 130 |
OSB
2021 © Paneles ACH Política de Privacidad | Condiciones de Venta | Aviso Legal | Cookies