Modelo | Espesor (mm) Aislante (E) | Espesor (mm) Panel |
---|---|---|
PAPUR O 30/10 | 30 | 40 |
PAPUR O 40/10 | 40 | 50 |
PAPUR O 50/10 | 50 | 60 |
PAPUR O 60/10 | 60 | 70 |
PAPUR O 80/10 | 80 | 90 |
Modelo | Dimensiones Largo x ancho (mm) |
---|---|
PAPUR O 30/10 | de 1000 a 5000 x 1100 |
PAPUR O 40/10 | de 1000 a 5000 x 1100 |
PAPUR O 50/10 | de 1000 a 5000 x 1100 |
PAPUR O 60/10 | de 1000 a 5000 x 1100 |
PAPUR O 80/10 | de 1000 a 5000 x 1100 |
Modelo | Peso (Kg/m2) | Transmitancia K(W/m2K) |
---|---|---|
PAPUR O 30/10 | 14,56 | 0,65 |
PAPUR O 40/10 | 15,02 | 0,51 |
PAPUR O 50/10 | 15,47 | 0,40 |
PAPUR O 60/10 | 15,92 | 0,34 |
PAPUR O 80/10 | 16,74 | 0,25 |
Conductividad térmica λ 0,022 (W/m2K) Tolerancias dimensionales:+/- 2 mm |
Modelo | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPUR O 30/10 | 280 | 192 | 130 | 95 | 78 | - |
PAPUR O 40/10 | 355 | 232 | 169 | 150 | 122 | - |
PAPUR O 50/10 | 390 | 288 | 224 | 203 | 188 | 143 |
PAPUR O 60/10 | - | 320 | 279 | 230 | 201 | 161 |
PAPUR O 80/10 | - | - | 332 | 300 | 231 | 199 |
OSB
2021 © Paneles ACH Política de Privacidad | Condiciones de Venta | Aviso Legal | Cookies